一口に「お燗」、「燗酒」と言っても、実は温度によって呼び方が変わります。日本酒の種類によっても、適正温度が異なるので、下の表を参考に自分に合ったおいしい温度をみつけてみてください。
日本酒には、そのタイプによっておいしく飲める適正温度があります。
酒質別適正温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
お燗の温度範囲 | 大吟醸酒 | 吟醸酒 | 純米酒 | 本醸造酒 | 普通種 |
熱燗(あつかん)50~55℃ | ○ | ○ | |||
上燗(じょうかん)45~50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ぬる燗(ぬるかん)40~45℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
人肌燗(ひとはだかん)35~40℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
pdfファイルもこちらからダウンロードできます。