2025 Kiki-Sake championship
開催日時 | 令和7年11月15日(土)12:00~17:30(受付11:30~) |
---|---|
開催場所 | 大手町プレイス ホール&カンファレンス 東京都千代田区大手町2-3-2 プレイス(イーストタワー2階) https://otemachi-place-hc.jp/ |
本年度実施大会 | ①各都道府県(個人戦/団体戦) ②大学対抗の部:2名1組 ③社会人日本酒愛好会対抗の部:2名1チーム |
競技区分 | 筆記試験/きき酒競技(マッチング法) |
入賞商品 | ●参加者には、参加証をお送りします。 ●成績上位3位には賞状と賞品を差し上げます。 |
スケジュール(予定) | 12:25 筆記試験 13:00 きき酒競技 13:40 講演会 14:50 プレーオフ 15:30 懇親会・表彰式 17:30 閉会 |
第44回全国きき酒選手権大会
『大学生の部』と『社会人日本酒愛好会対応の部』の応募は以下のリンクから
開催日時 | 令和7年10月13日(月・祝)14:00~15:00 |
---|---|
開催場所 | オンライン開催(システムはZOOMを使用) |
応募・参加条件 | ●下記14県のいずれかの在住者であること(在住県の代表候補となります)(富山、石川、岐阜、愛知、滋賀、鳥取、島根、岡山、広島、福岡、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄) ●令和7年11月15日(全国大会当日)現在で満20歳以上であり、東京で実施される全国大会に参加できること ●予選会実施日時に参加が可能な環境(PC/インターネット通信)があること ●妊娠していないこと ●本人および家族が酒類の製造関係者でないこと ●他の都道府県で実施された予選会(代表選手の選考会)に参加していないこと |
選考方法 | 下記の方法により対象県の代表者を選出します。 ●オンラインによる日本酒テスト(30問・20分・選択式)を実施し、得点の最も高い者を代表選手とします。 ●得点の最も高い者が複数あった場合、公正な抽選により代表選手を選出します。 ※代表者の選定結果の発表は、後日参加者に対しメール等で個別に行います。 ※代表選手の選定に際し、上記の応募・参加資格(年齢や住所等)を確認するため免許証等の公的証明書のご提出を求めることがあります。 |
スケジュール(予定) | 13:30 開場・オンライン受付 14:00 開会(主催者挨拶、競技説明) 14:10 日本酒テスト 14:30 正解発表 15:00 閉会・予選会終了 |
前回2024年「第43回全国きき酒選手権大会」の様子
日本酒に関する正確な知識を競うものです。日本酒に関する問題が30問出題されます。制限時間は20分です。
お酒の違いを識別し、またその再現性を競います。まず前半に7種類の酒質の異なる日本酒を試飲して、自分の好みで1番から7番まで順位をつけ解答します。次に後半で並び順が違いますが前半と同じ7種類の日本酒を試飲して、同様に好みで1番から7番までの順位をつけ解答します。前半と後半での好みがあっているかを点数化します。競技時間は前半7分、インターバル3分、後半7分の計17分で行います。
目で色調、清澄度を観察する。
●蛇の目ちょこ
・白磁の部分で、着色の程度を観察する。
・蛇の目模様は、清澄度を観察するために優れている。
①容器をそっと鼻に近づけて「上立ち香」をみる。
②少量(5ml程度)を口に含む。
③空気をすすったあとに香りを鼻に抜いて口中の香り「含み香」をみる。
①舌の上の味(甘味、酸味、苦味、うま味)、口当たり(きめ)をみる。
②吐き出した後の後味(キレ)をみる。
*全体の調和、キレに品質の高さが表れる。
About Kiki-Sake championship
「全国きき酒選手権大会」は、日本酒文化の普及・振興を目的に1981年にスタートし、今年で43回目を迎える歴史ある大会です。アマチュアを対象に、各県予選を突破した代表者などが、日本酒に関する筆記試験と、7種類の日本酒について味や香りを確かめながら判別する“きき酒”を実施し、きき酒日本一を競います。
2013年に開催された第33回大会からは、日本酒好き大学生が1組2名の大学対抗で特別枠として参加し、さらなる熱戦を繰り広げています。2021年に開催された第40回大会では、オンライン名人戦と銘打ち新型コロナウィルス感染症対策としてきき酒競技と日本酒実力テストを初のオンラインで実施しました。2022年は2019年以来3年ぶりのリアル開催を実施。全国32都道府県から選抜された代表選手66名が参加し熱い戦いを繰り広げました。
Kiki-Sake championship Report
過去大会に関してのレポートを
下記からダウンロードいただけます。
-Sake championship Achievements
実施年 | 団体の部優勝 | 個人の部優勝 | 大学対抗の部優勝 | 社会人日本酒愛好会 対抗の部優勝 |
|
---|---|---|---|---|---|
第43回 | 令和6年 | 大阪府 | 新潟県 伊庭洋 | 東北大学 | MJPM日本酒文化研究会 |
第42回 | 令和5年 | 福島県 | 福井県 白井聡 京都府 植松みなみ |
筑波大学 | ー |
第41回 | 令和4年 | 熊本県 | 香川県 有村和彦 | 千葉大学 | ー |
第40回 | 令和3年 | ー | 東京都 刀禰俊哉 | ー | ー |
第39回 | 令和元年 | 青森県 | 山形県 横山千広 | 横浜国立大学 | ー |
第38回 | 平成30年 | 宮城県 | 長野県 高橋嗣明 | 京都大学 | ー |
第37回 | 平成29年 | 高知県 | 熊本県 羽矢治郎 | 東京大学 | ー |
第36回 | 平成28年 | 高知県 | 東京都 早川サトル | 東京農業大学 | ー |
第35回 | 平成27年 | 千葉県 | 秋田県 工藤功一 | 成城大学 | ー |
第34回 | 平成26年 | 滋賀県 | 宮城県 本郷憲吉 | 明治大学 | ー |
第33回 | 平成25年 | 長野県 | 長野県 由井志織 | 東京農業大学 | ー |
第32回 | 平成24年 | 群馬県 | 秋田県 谷口秀明 | ー | ー |
第31回 | 平成23年 | 群馬県 | 大阪府 西村百代 | ー | ー |
第30回 | 平成22年 | 長野県 | 長野県 中西康裕 | ー | ー |
第29回 | 平成21年 | 高知県 | 兵庫県 瀧村健治 | ー | ー |
第28回 | 平成20年 | 山口県 | 千葉県 青木三枝子 | ー | ー |
第27回 | 平成19年 | 島根県 | 福島県 菅野寛子 | ー | ー |
第26回 | 平成18年 | 島根県 | 静岡県 松永安代 | ー | ー |
第25回 | 平成17年 | 佐賀県 | 三重県 川口雅生 | ー | ー |
第24回 | 平成16年 | 鳥取県 | 岩手県 三浦達也 | ー | ー |
第23回 | 平成15年 | 鳥取県 | 鳥取県 福本功 | ー | ー |
第22回 | 平成14年 | 静岡県 | 静岡県 竹田京子 | ー | ー |
第21回 | 平成13年 | 滋賀県 | 埼玉県 荻野和秀 | ー | ー |
第20回 | 平成12年 | 宮城県 | 東京都 川口史恭 | ー | ー |
第19回 | 平成11年 | 大阪府 | 大阪府 鈴木利正 | ー | ー |
第18回 | 平成10年 | 宮城県 | 埼玉県 桑島裕 | ー | ー |
第17回 | 平成9年 | 茨城県 | 茨城県 古賀聡 | ー | ー |
第16回 | 平成8年 | 岩手県 | 岩手県 上野律子 | ー | ー |
第15回 | 平成7年 | 愛知県 | 岩手県 堺伸也 | ー | ー |
第14回 | 平成6年 | 大阪府 | 大阪府 井上稔 | ー | ー |
第13回 | 平成5年 | 東京都 | 宮城県 目黒敬章 | ー | ー |
第12回 | 平成4年 | 岩手県 | 長野県 金子淳子 | ー | ー |
第11回 | 平成3年 | 茨城県 | 静岡県 内藤啓司 | ー | ー |
第10回 | 平成2年 | 山口県 | 長野県 浅原利一 | ー | ー |
第9回 | 平成元年 | 新潟県 | 東京都 佐藤文雄 | ー | ー |
第8回 | 昭和63年 | 埼玉県 | 大分県 河内邦英 | ー | ー |
第7回 | 昭和62年 | 佐賀県 | 佐賀県 松永博子 | ー | ー |
第6回 | 昭和61年 | 青森県 | 埼玉県 楠田卓也 | ー | ー |
第5回 | 昭和60年 | 埼玉県 | 熊本県 荒木佳津子 | ー | ー |
第4回 | 昭和59年 | 鳥取県 | 北海道 加藤利一 | ー | ー |
第3回 | 昭和58年 | 秋田県 | 山口県 吉本明美 | ー | ー |
第2回 | 昭和57年 | 奈良県 | 山形県 井上隆史 | ー | ー |
第1回 | 昭和56年 | 千葉県 | 鳥取県 岡本常雄 | ー | ー |
鳥取県、高知県、宮城県、大阪府
青森県、岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、
千葉県、長野県、滋賀県、島根県、
山口県、佐賀県
長野県
東京都
岩手県、埼玉県、静岡県、大阪府
宮城県、秋田県、山形県、鳥取県、熊本県