データ紹介

清酒の相手国別輸出実績の推移(数量)
国別\暦年
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
アメリカ 1,535 1,759 1,853 2,046 2,204 2,616 2,997 3,354 3,852 3,843 3,575
韓国 43 66 82 116 133 230 399 665 1,069 1,529 1,954
台湾 3,111 2,460 1,731 2,000 2,191 2,080 2,133 1,991 1,700 1,626 1,381
香港 690 822 913 853 1,026 987 961 877 1,006 1,213 1,308
中国 99 119 129 241 314 240 262 426 468 482 485
カナダ 304 381 332 392 468 410 462 490 484 530 467
シンガポール 251 237 215 227 208 245 231 222 302 306 378
イギリス 214 250 259 218 248 283 272 292 333 321 302
ドイツ 88 225 357 238 260 355 297 256 341 258 265
ブラジル 24 43 61 80 86 64 78 76 122 344 256
タイ 190 191 203 224 215 297 317 336 253 253 241
イタリア 75 56 94 76 65 68 121 118 164 185 174
オーストラリア 95 72 80 62 78 95 81 92 118 135 153
オランダ 117 165 144 142 108 82 146 118 131 147 134
フランス 77 119 89 99 78 108 115 129 105 92 90
ニュージーランド 58 46 58 82 87 42 74 75 95 90 75
その他 321 406 452 407 500 594 591 752 791 797 711
合計 7,292 7,417 7,052 7,504 8,269 8,796 9,537 10,269 11,334 12,151 11,949
単位:kl(キロリットル)
※財務省の 「日本貿易統計」により作成



イベント情報 検索 意見投稿コーナー English 日本酒TOP
What's 日本酒 Let's Enjoy データ紹介 日本の酒情報館 HOMEへ戻る